◆ অ্যাসমিট্রিক প্যাটার্ন ডিজাইন, বাঁক রাস্তায় চমৎকার ট্র্যাকশন পারফরম্যান্স, স্থিতিশীল ড্রাইভিং এবং ভাল ড্রেনাইজেশন পারফরম্যান্স প্রদান করে;
◆ পিচ প্রস্থ এবং ব্যবস্থাপনা এবং পিচ স্থানান্তরের ডিজাইন অপটিমাইজ করা হয়েছে, যা চালনার সময় শব্দ কার্যকরভাবে কমায়।
এমওকিউ: 100 পিস
| আকার | LI/SS |
Sw (মিমি) |
OD (মিমি) |
রিম |
চাপ (Kpa) |
| 205/40ZR17 | 84WXL | 212 | 596 | 7½J | 340 |
| ২০৫/৪৫জেআর১৭ | 88WXL | 206 | 616 | ৭J | 340 |
| 205/50ZR17 | 93WXL | 214 | 638 | 6½J | 340 |
| 205/55R17 | ৯৫এইচ | 214 | 658 | 6½J | 340 |
| ২১৫/৪০জেআর১৭ | 87WXL | 218 | 604 | 7½J | 340 |
| ২১৫/৪৫জেআর১৭ | 91WXL | 213 | 626 | ৭J | 340 |
| ২১৫/৫০ZR১৭ | 95WXL | 226 | 648 | ৭J | 340 |
| ২১৫/৫৫R১৭ | ৯৪V | 226 | 668 | ৭J | 300 |
| ২২৫/৪৫ZR১৭ | ৯৪WXL | 225 | 634 | 7½J | 340 |
| ২২৫/৫০ZR১৭ | ৯৮WXL | 233 | 658 | ৭J | 340 |
| ২২৫/৫৫R১৭ | ৯৭V | 233 | 680 | ৭J | 300 |
| ২৩৫/৪৫জেআর১৭ | ৯৭WXL | 236 | 644 | ৮J | 340 |
| ২৩৫/৫০R১৭ | ৯৬V | 245 | 668 | 7.5 | 300 |
| ২৩৫/৫৫R১৭ | ৯৯V | 245 | 690 | 8 | 300 |
| ২১৫/৫৫R১৮ | ৯৫ভি | 226 | 693 | 7 | 300 |
| ২২৫/৪০ZR১৮ | 92WXL | 230 | 637 | ৮J | 340 |
| 225/45ZR18 | 95WXL | 225 | 659 | 7½J | 340 |
| ২২৫/৫৫R১৮ | ৯৮V | 233 | 705 | 7 | 300 |
| ২৩৫/৪০ZR১৮ | 95WXL | 241 | 645 | ৮½J | 340 |
| ২৩৫/৪৫ZR১৮ | ৯৮WXL | 236 | 699 | 8 | 340 |
| ২৩৫/৫০R১৮ | ৯৭V | 245 | 693 | 7.5 | 300 |
| ২৩৫/৫৫R১৮ | ১০০ ভোল্ট | 245 | 715 | 7.5 | 300 |
| ২৪৫/৪০ZR১৮ | ৯৭WXL | 248 | 653 | ৮½J | 340 |
| 245/45ZR18 | ১০০WXL | 243 | 677 | ৮J | 340 |
| ২৪৫/৫০R১৮ | ১০০ ভোল্ট | 253 | 703 | 7.5 | 300 |
| ২৫৫/৪৫ZR১৮ | 103WXL | 255 | 687 | ৮J | 340 |
| ২৫৫/৫৫R১৮ | ১০৯VXL | 265 | 737 | 8 | 340 |
| ২২৫/৫৫R১৯ | ৯৯V | 233 | 731 | 7 | 340 |
| ২৩৫/৫৫R১৯ | ১০৫VXL | 245 | 741 | 7.5 | 340 |
| ২৪৫/৪৫R১৯ | ৯৮V | 243 | 703 | ৮J×১৯ | 300 |
| ২৪৫/৫৫R১৯ | ১০৭VXL | 253 | 753 | 7.5 | 340 |
| ২৫৫/৫০ZR১৯ | ১০৭WXL | 265 | 739 | 8 | 340 |
| ২৫৫/৫৫R১৯ | ১১১ভিএক্সএল | 265 | 763 | 8 | 340 |
| ২৩৫/৫৫আর২০ | 102V | 245 | 766 | 7.5 | 300 |
| ২৪৫/৩৫জেআর২০ | 95WXL | 248 | 680 | 8.5 | 340 |
| 245/40ZR20 | ৯৯WXL | 248 | 704 | 8.5 | 340 |
| ২৪৫/৪৫আর২০ | ১০৩ভিএক্সএল | 243 | 728 | ৮জে×২০ | 340 |
| ২৫৫/৪৫R২০ | ১০৫VXL | 255 | 738 | 8½J×20 | 340 |
| ২৬৫/৫০R২০ | ১১১ভিএক্সএল | 277 | 774 | ৮½J | 340 |
| ২৭৫/৩৫ZR২০ | 102WXL | 278 | 700 | 9.5 | 340 |
| ২৭৫/৪০ZR২০ | ১০৬WXL | 278 | 728 | 9.5 | 340 |
| ২৭৫/৪৫R২০ | ১১০VXL | 273 | 756 | 9 | 340 |
| ২৭৫/৫৫R২০ | ১১৭VXL | 284 | 810 | 8.5 | 340 |
| ২৮৫/৫০R২০ | ১১৬VXL | 297 | 794 | 9 | 340 |
| ৩১৫/৩৫ZR২০ | ১১০WXL | 320 | 728 | 11 | 340 |
| ২৪৫/৩৫ZR২১ | ৯৬WXL | 248 | 705 | ৮½J | 340 |
| ২৬৫/৩৫ZR২১ | ১০১WXL | 271 | 719 | 9.5 | 340 |
| ২৮৫/৩০ZR২১ | 100W | 295 | 731 | 10J | 340 |
অনলাইনটেল: +86 631 5963800
টেল:+৮৬ ৬৩১ ৫৯৯৫৯৩৭
ই-মেইল:[email protected]
মোবাইল: +86 13082677777
আমাদের সাপ্তাহিক নিউজলেটার পাওয়ার জন্য সাইন আপ করুন
কপিরাইট © কিংগড়াও কো-অপ টায়ার টেকনোলজি কো., লিমিটেড।
গোপনীয়তা নীতি