◆অত্যাধুনিক ড্রেনেজ পারফরম্যান্স
① ঝুলির সংখ্যা এবং অবস্থানের ডিজাইনের অপটিমাল সংখ্যা, ৪টি পরিধি ঝুলির অপটিমাল সমন্বয়, ড্রেনেজ পারফরম্যান্সকে কার্যকরভাবে উন্নত করে
◆জ্যামিট্রিক চামফার ডিজাইন:
① ব্রেকিংয়ের সময় ট্রেড ব্লকের ক্রিংকে প্রতিরোধ করে এবং কারের সংস্পর্শ এলাকা কার্যকরভাবে বাড়ায়
② জ্যামিট্রিক চামফার ডিজাইনের প্যাটার্ন ব্লকের ধারা জলের ফিল্মকে খসে ফেলে এবং ব্রেকিং দূরত্ব কমায়
◆রিব প্যাটার্ন ব্লক ডিজাইন:
① টায়ার সঠিক হ্যান্ডলিং প্রদর্শন করে এবং ড্রাইভিং সুরক্ষাকে কার্যকরভাবে গ্যারান্টি করে
② বড় ট্রেড ব্লক ডিজাইন বেশি গ্রিপ প্রদান করে এবং বেশি ভালো ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে দেয়
এমওকিউ: 100 পিস
| আকার | LI/SS |
Sw (মিমি) |
OD (মিমি) |
রিম |
PRESURE (Kpa) |
RP | Sw |
| 195/50R18 | 86V | 201 | 653 | 6.0 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| 225/45ZR18 | 95WXL | 225 | 659 | 7½J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| 245/45ZR18 | ১০০WXL | 243 | 677 | ৮J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৫৫/৪০ZR১৮ | ৯৯W XL | 260 | 661 | 9 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৫৫/৫০ZR১৮ | ১০৬W XL | 265 | 713 | 8.0 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৬৫/৪৫ZR১৮ | ১০১W | 266 | 695 | 9 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৭৫/৪০ZR১৮ | ১০৩W XL | 278 | 677 | 9.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২২৫/৪০ZR১৯ | 93WXL | 230 | 663 | ৮J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| 235/35ZR19 | 91WXL | 241 | 647 | 8.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৩৫/৪০ZR১৯ | 92W | 241 | 671 | ৮½J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৩৫/৫০ZR১৯ | 99W | 245 | 719 | 7½J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৪৫/৩৫ZR১৯ | 93WXL | 248 | 655 | ৮½J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৪৫/৪০ZR১৯ | 98W XL | 248 | 679 | ৮½J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৪৫/৪৫ZR১৯ | ১০২W XL | 243 | 703 | 8 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৫৫/৩৫ZR১৯ | ৯৬WXL | 260 | 661 | ৯J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৫৫/৪০ZR১৯ | ১০০W XL | 260 | 687 | ৯J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৫৫/৪৫ZR১৯ | 100W | 255 | 713 | ৮½J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৬৫/৩৫ZR১৯ | ৯৪W | 271 | 669 | 9.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৬৫/৪০ZR১৯ | ৯৮W | 271 | 695 | 9.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৬৫/৪৫ZR১৯ | ১০২W | 266 | 721 | 9 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৭৫/৩৫ZR১৯ | ১০০W XL | 278 | 675 | ৯½J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৭৫/৪০ZR১৯ | ১০৫W XL | 278 | 703 | 9.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৩০ZR১৯ | ৯৮WXL | 290 | 655 | 10J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৩৫ZR১৯ | 99W | 290 | 683 | 10 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৪০ZR১৯ | ১০৭W | 290 | 711 | 10.0 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৯৫/৩০ZR১৯ | ১০০WXL | 301 | 661 | 10.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| 295/40ZR19 | 105w | 301 | 719 | 10.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| 235/35ZR20 | 92WXL | 241 | 672 | 8.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| 245/30ZR20 | 86W | 248 | 656 | 8.5J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| 245/40ZR20 | ৯৯W XL | 248 | 704 | 8.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| 255/30ZR20 | 88W | 260 | 662 | ৯J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| 255/40ZR20 | 101W XL | 260 | 712 | ৯J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৫৫/৪৫R২০ | ১০৫VXL | 255 | 738 | 8.5J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৬৫/৩০ZR২০ | ৯৪WXL | 271 | 668 | ৯.৫জে | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৬৫/৩৫ZR২০ | ৯৯WXL | 271 | 694 | 9.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৬৫/৪০ZR২০ | 100W | 271 | 720 | 9.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৭৫/৩৫ZR২০ | ১০২W XL | 278 | 700 | 9.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৩০ZR২০ | 95W | 290 | 680 | 10J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৩৫জেআর২০ | ১০৪WXL | 290 | 708 | 10.0 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৪৫ZR২০ | ১১২WXL | 285 | 764 | 9.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৯৫/৩০ZR২০ | ১০১WXL | 301 | 686 | 10.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৯৫/৩৫ZR২০ | ১০৫WXL | 301 | 714 | 10.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৪০ZR২০ | ১০৪W | 290 | 736 | 10.0 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৯৫/৪০ZR২০ | ১১০WXL | 301 | 744 | 10.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৯৫/৪৫ZR২০ | 110w | 296 | 774 | 10.0 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ৩০৫/৩০ZR২০ | 99W | 313 | 692 | ১১জে | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৩৫/৪৫ZR২১ | ৯৭W | 236 | 745 | ৮J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৩৫/৫০ZR২১ | ১০১W | 245 | 769 | ৭.৫জে | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৪৫/৩৫ZR২১ | ৯৬WXL | 248 | 705 | 8.5J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৪৫/৪০ZR২১ | ৯৬W | 248 | 729 | 8.5J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৪৫/৪৫ZR২১ | ১০৪WXL | 243 | 753 | ৮J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৫৫/৩৫ZR২১ | ৯৮WXL | 260 | 711 | 9 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৫৫/৪০ZR২১ | 102WXL | 260 | 737 | ৯J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| 255/45R21 | 102V | 255 | 763 | ৮½J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| 255/50ZR21 | 106W | 265 | 789 | ৮J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| 275/30ZR21 | ৯৮WXL | 278 | 699 | 9.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| 275/35ZR21 | 103WXL | 278 | 725 | ৯½J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| 275/40ZR21 | 107W XL | 278 | 753 | ৯½J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৭৫/৪৫ZR২১ | ১০৭W | 273 | 781 | 9.0 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৭৫/৫০R২১ | ১১৩V XL | 284 | 809 | ৮½J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৩০ZR২১ | ১০০W XL | 290 | 705 | 10J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৩৫ZR২১ | ১০১W | 290 | 733 | 10J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৪৫ZR২১ | ১০৯W | 285 | 789 | 9.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৯৫/৩০ZR২১ | 102WXL | 301 | 711 | 10.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৯৫/৩৫ZR২১ | ১০৭WXL | 301 | 739 | 10.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| 295/40ZR21 | 111WXL | 301 | 769 | 10.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| 305/30ZR21 | 100W | 313 | 717 | ১১জে | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| 315/30ZR21 | ১০৫WXL | 320 | 723 | ১১জে | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| 315/35ZR21 | 111W XL | 320 | 753 | ১১জে | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| 315/40ZR21 | 111W | 320 | 785 | 11 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| 325/30ZR21 | ১০৪W | 331 | 729 | 11.5J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৫৫/৪৫ZR২২ | ১০৭WXL | 255 | 789 | 8.5J | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৬৫/৩৫ZR২২ | ৯৮W | 271 | 745 | 9.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৬৫/৫০ZR২২ | ১০৯W | 277 | 825 | 8.5J | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৭৫/৩৫ZR২২ | ১০৪WXL | 278 | 751 | 9.5 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৩৫ZR২২ | ১০২W | 290 | 759 | 10 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৪০ZR২২ | 106W | 290 | 787 | 10.0 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ২৮৫/৪৫ZR২২ | 110w | 285 | 815 | 9.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ৩১৫/৩০R২২ | ১০৭VXL | 320 | 749 | 11.0 | 340 | হ্যাঁ | BSW |
| ৩২৫/৩৫R২২ | 110v | 331 | 787 | 11.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
| ৩২৫/৪০R২২ | ১১৪V | 331 | 819 | 11.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW |
অনলাইনটেল: +86 631 5963800
টেল:+৮৬ ৬৩১ ৫৯৯৫৯৩৭
ই-মেইল:[email protected]
মোবাইল: +86 13082677777
আমাদের সাপ্তাহিক নিউজলেটার পাওয়ার জন্য সাইন আপ করুন
কপিরাইট © কিংগড়াও কো-অপ টায়ার টেকনোলজি কো., লিমিটেড।
গোপনীয়তা নীতি