◆ V-আকৃতির ট্রেড ডিজাইন, যা দ্রুত ড্রেনেজ পারফরম্যান্স প্রদান করে, স্লিপ এবং শব্দ হ্রাস করে এবং বৃষ্টি বা বরফের মতো ঘুর্গে রাস্তায় উচ্চ ড্রাইভিং পারফরম্যান্স গ্যারান্টি করে;
◆ উচ্চ শ্বেত কার্বন ব্ল্যাক পরিমাণ বৃদ্ধি করে ঘুর্গে রাস্তায় ট্রাকশন এবং ব্রেকিংয়ের পারফরম্যান্সকে উন্নত করে, ক্রীড়া এবং ক্রস-কান্ট্রির আনন্দ উপভোগ করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। 
এমওকিউ: 100 পিস
| আকার | L/SS | Sw | OD | রিম | চাপ (KPA) | RP | Sw | 
| (মিমি) | |||||||
| ২১৫/৫৫R১৭ | 94S | 226 | 668 | 7 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| 225/50R18 | 96S | 233 | 683 | 7 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২২৫/৫৫R১৮ | 98S | 233 | 705 | 7 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| 265/65R18 | 114S | 272 | 801 | 8 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২২৫/৫৫R১৯ | 99S | 233 | 731 | 7 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| 235/50R19 | 998 | 245 | 719 | 7.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| 235/60R19 | 107SXL | 240 | 765 | 7 | 340 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৫৫/৫৫R১৯ | 107S | 265 | 763 | 8 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৩৫/৫০R২০ | ১০০S | 245 | 744 | 7.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৪৫/৪৫আর২০ | 99S | 243 | 728 | 8 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৫৫/৪৫R২০ | ১০১S | 255 | 738 | 8.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৫৫/৫৫R২০ | 107S | 265 | 788 | 8 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৮৫/৪৫R২০ | ১০৮S | 285 | 764 | 9.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৭৫/৪৫R২১ | 107S | 273 | 781 | 9 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৮৫/৪০R২১ | ১০৫এস | 290 | 761 | 10 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৭৫/৪০আর২২ | ১০৪এস | 278 | 779 | 9.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৮৫/৪০আর২২ | ১০৬এস | 290 | 787 | 10 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৫৫/৫০আর১৯ | ১০৩এস | 265 | 739 | 300 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৫৫/৫৫R১৯ | 107S | 265 | 763 | 8 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৫৫/৬০আর১৯ | ১০৯এস | 260 | 789 | 300 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৬৫/৫৫আর১৯ | ১০৯এস | 277 | 775 | 300 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৭৫/৪০R১৯ | ১০১S | 278 | 703 | 300 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৩৫/৫০R২০ | ১০০S | 245 | 744 | 7.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৪৫/৪৫আর২০ | 99S | 243 | 728 | 8 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৪৫/৫০R২০ | ১০২S | 253 | 754 | 300 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৫৫/৪০R২০ | ৯৭S | 260 | 712 | 300 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৫৫/৪৫R২০ | ১০১S | 255 | 738 | 8.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৫৫/৫০R২০ | ১০৫এস | 265 | 764 | 300 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৫৫/৫৫R২০ | 107S | 265 | 788 | 8 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৬৫/৫৫R২০ | ১০৯এস | 277 | 800 | 300 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৮৫/৪৫R২০ | ১০৮S | 285 | 764 | 9.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৮৫/৫০R২০ | ১১২এস | 297 | 794 | 300 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৫৫/৪০R২১ | ১০২ এস এক্সএল | 260 | 737 | 340 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৬৫/৪৫আর২১ | ১০৪এস | 266 | 771 | 300 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৭৫/৪০আর২১ | 107SXL | 278 | 753 | 340 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৭৫/৪৫R২১ | 107S | 273 | 781 | 9 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৮৫/৪০R২১ | ১০৫এস | 290 | 761 | 10 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ৩১৫/৩৫আর২১ | ১১১এসএক্সএল | 320 | 753 | 340 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৬৫/৪০আর২২ | ১০৬এসএক্সএল | 271 | 771 | 340 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৬৫/৫০আর২২ | ১০৯এস | 277 | 825 | 300 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৭৫/৪০আর২২ | ১০৪এস | 278 | 779 | 9.5 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৮৫/৪০আর২২ | ১০৬এস | 290 | 787 | 10 | 300 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৮৫/৪৫আর২২ | ১১০এস | 285 | 815 | 300 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৯৫/৪০R২২ | ১১২SXL | 301 | 795 | 340 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৮৫/৭০R১৭LT | ৬PR ১১৬/১১৩P | 292 | 832 | 350 | হ্যাঁ | BSW | |
| ২৫৫/৫৫R১৯LT-১০PR | ১১৫/১১২কিউ | 265 | 763 | ৮J | 550 | হ্যাঁ | BSW | 
| ২৫৫/৭০R১৬LT ৮PR | ১১৫/১১২কিউ | 260 | 764 | ৭.৫জে | 450 | হ্যাঁ | BSW | 
 অনলাইন
অনলাইনটেল: +86 631 5963800
টেল:+৮৬ ৬৩১ ৫৯৯৫৯৩৭
ই-মেইল:[email protected]
মোবাইল: +86 13082677777
আমাদের সাপ্তাহিক নিউজলেটার পাওয়ার জন্য সাইন আপ করুন
কপিরাইট © কিংগড়াও কো-অপ টায়ার টেকনোলজি কো., লিমিটেড।
গোপনীয়তা নীতি