Design de padrão assimétrico, bom desempenho de controlo;
Há buracos de estribo reservados na banda de rodagem, depende de si se a quer fazer com estribo ou sem;
Os largos blocos de banda de rodagem nos ombros ajudam a melhorar o desempenho de aderência durante curvas bruscas e travagem súbita;
o design de chapas de aço 3D melhora o desempenho na neve e no gelo;
Projeto de fórmulas de baixa resistência ao rolamento, poupança de energia e protecção do ambiente, tendo em conta a aderência a molhado e a resistência ao desgaste.
MOQ: 100 peças
| Tamanho | Carga | Velocidade |
Carga máxima Solteiro |
Pressão | Fio | ||
| Kg | - Quilos. | KPa | Psi | ||||
| 175/65r14 | 82 | Q | 475 | 1047 | 250 | 36 | 5 |
| 185/60r14 | 82 | T | 475 | 1047 | 250 | 36 | 5.5 |
| 185/65r14 | 86 | T | 530 | 1168 | 250 | 36 | 5.5 |
| 185/60r15xl | 88 | T | 560 | 1235 | 290 | 42 | 5.5 |
| 185/65r15xl | 92 | T | 630 | 1389 | 290 | 42 | 5.5 |
| 195/55r15 | 85 | T | 515 | 1135 | 250 | 36 | 6.0 |
| o número de unidades de produção é: | 88 | T | 560 | 1235 | 250 | 36 | 6.0 |
| 195/65r15xl | 95 | T | 690 | 1521 | 290 | 42 | 6.0 |
| 205/65r15 | 94 | T | 670 | 1477 | 250 | 36 | 6.0 |
| 205/55r16xl | 94 | T | 670 | 1477 | 290 | 42 | 6.5 |
| 205/60r16xl | 96 | T | 710 | 1565 | 290 | 42 | 6.0 |
| 215/65r16 | 98 | T | 750 | 1653 | 250 | 36 | 6.5 |
| 215/55r17xl | 98 | T | 750 | 1653 | 290 | 42 | 7.0 |
| 225/50r17xl | 98 | T | 750 | 1653 | 290 | 42 | 7.0 |
| 225/60r17 | 99 | T | 775 | 1708 | 250 | 36 | 6.5 |
| 225/65r17xl | 106 | T | 950 | 2094 | 290 | 42 | 6.5 |
| 235/65r17 | 104 | T | 900 | 1984 | 250 | 36 | 7.0 |
| 235/60r18xl | 107 | T | 975 | 2149 | 290 | 42 | 7.0 |
| 265/60r18 | 110 | T | 1060 | 2337 | 250 | 36 | 8.0 |
ONLINETel: +86 631 5963800
Tel:+86 631 5995937
E-mail:[email protected]
Móvel: +86 13082677777
Inscreva-se para receber nosso boletim informativo semanal
Direitos autorais © da Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Política de privacidade