◆ het patroon heeft een variabele toonhoogte, waardoor geluid effectief kan worden geblokkeerd en geluid kan worden voorkomen en verminderd.
◆ de overgang van de groef is soepel en voorkomt het effectief scheuren van de groefbodem.
◆ het unieke ontwerp van de loopvlakken kan de rolweerstand effectief verminderen, het brandstofverbruik verminderen en de rijkduur vergroten.
MOQ: 100 stuks
Maat | Li/ss |
- Ja. (mm) |
- O (mm) |
Laden (kg) |
Druk | Velg | |
KPa | Psi | ||||||
185/60r14 | 82 uur | 189 | 578 | 475 | 300 | 44 | 5.5 |
185/65r14 | 86 uur | 189 | 596 | 530 | 300 | 44 | 5.5 |
185/70r14 | 88 uur | 189 | 616 | 560 | 300 | 44 | 5.5 |
195/60r14 | 86 uur | 201 | 590 | 530 | 300 | 44 | 6 |
de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | 84 uur | 189 | 603 | 500 | 300 | 44 | 5.5 |
de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | 88 uur | 189 | 621 | 560 | 300 | 44 | 5.5 |
195/55r15 | 85v | 201 | 595 | 515 | 300 | 44 | 6 |
195/60r15 | 88v | 201 | 615 | 560 | 300 | 44 | 6 |
205/65r15 | 94 uur | 209 | 647 | 670 | 300 | 44 | 6 |
195/50r16 | 84v | 201 | 602 | 500 | 300 | 44 | 6 |
195/60r16 | 89 uur | 201 | 640 | 580 | 300 | 44 | 6 |
205/60r16 | 92 uur | 209 | 652 | 630 | 300 | 44 | 6 |
205/65r16 | 95 uur | 209 | 672 | 690 | 300 | 44 | 6 |
215/55r16 | 97v xl | 226 | 642 | 730 | 340 | 49 | 7 |
215/60r16 | 95 uur | 221 | 664 | 690 | 300 | 44 | 6.5 |
215/65r16 | 102 uur xl | 221 | 686 | 850 | 340 | 49 | 6.5 |
215/50r17 | 95wxl | 226 | 648 | 690 | 340 | 49 | 7 |
215/55r17 | 94v | 226 | 668 | 670 | 300 | 44 | 7 |
225/45r17 | 94wxl | 225 | 634 | 670 | 340 | 49 | 7.5 |
225/50r17 | 98wxl | 233 | 658 | 750 | 340 | 49 | 7 |
225/55r17 | 97v | 233 | 680 | 730 | 300 | 44 | 7 |
235/55r17 | 99v | 245 | 690 | 775 | 300 | 44 | 7.5 |
215/55r18 | 95v | 226 | 693 | 690 | 300 | 44 | 7 |
225/40r18 | 92wxl | 230 | 637 | 630 | 340 | 49 | 8 |
225/45r18 | 95wxl | 225 | 659 | 690 | 340 | 49 | 7.5 |
225/55r18 | 98v | 233 | 705 | 750 | 300 | 44 | 7 |
235/55r18 | 100V | 245 | 715 | 800 | 300 | 44 | 7.5 |
245/45r18 | 100wxl | 243 | 677 | 800 | 340 | 49 | 8 |
255/40r18 | 99w xl | 260 | 661 | 775 | 340 | 49 | 9 |
Tel: +86 631 5963800
Tel:+86 631 5995937
E-mail:[email protected]
Mobiel:+86 13082677777
Meld je aan om onze wekelijkse nieuwsbrief te ontvangen
Copyright © by Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Privacybeleid