◆uitstekende drainageprestaties
de optimale hoeveelheid en positie van het aantal groeven, de optimale combinatie van 4 omtrekgroeven, verbetert de drainageprestaties
◆geometrisch ontwerp van de kam:
1het verhinderen van het krimpend effect van het loopvlak tijdens het remmen en het grondcontactgebied doeltreffend vergroten
2de rand van het geometrisch gecamferde patroonblok schrapt de waterfilm af en verkort de remafstand
◆ontwerp van geribbelde patronenblokken:
de banden zijn nauwkeurig te hanteren en zorgen voor een doeltreffende veiligheid van het rijden.
2de grote loopvlakblok heeft een betere grip en een betere rijbeleving
MOQ: 100 stuks
Maat | Li/ss |
- Ja. (mm) |
- O (mm) |
Velg |
Druk (kpa) |
Rp | - Ja. |
195/50R18 | 86V | 201 | 653 | 6.0 | 300 | Ja | Bsw |
225/45zr18 | 95wxl | 225 | 659 | 71⁄2j | 340 | Ja | Bsw |
245/45zr18 | 100wxl | 243 | 677 | 8j | 340 | Ja | Bsw |
255/40ZR18 | 99w xl | 260 | 661 | 9 | 340 | Ja | Bsw |
255/50ZR18 | 106W XL | 265 | 713 | 8.0 | 300 | Ja | Bsw |
265/45ZR18 | 101W | 266 | 695 | 9 | 300 | Ja | Bsw |
275/40ZR18 | 103W XL | 278 | 677 | 9.5 | 340 | Ja | Bsw |
225/40ZR19 | 93wxl | 230 | 663 | 8j | 340 | Ja | Bsw |
235/35zr19 | 91wxl | 241 | 647 | 8.5 | 340 | Ja | Bsw |
235/40ZR19 | 92W | 241 | 671 | 81⁄2j | 300 | Ja | Bsw |
235/50ZR19 | 99W | 245 | 719 | 71⁄2j | 300 | Ja | Bsw |
245/35ZR19 | 93wxl | 248 | 655 | 81⁄2j | 340 | Ja | Bsw |
245/40ZR19 | 98W XL | 248 | 679 | 81⁄2j | 340 | Ja | Bsw |
245/45ZR19 | 102W XL | 243 | 703 | 8 | 340 | Ja | Bsw |
255/35ZR19 | 96wxl | 260 | 661 | 9j | 340 | Ja | Bsw |
255/40ZR19 | 100W XL | 260 | 687 | 9j | 340 | Ja | Bsw |
255/45ZR19 | 100W | 255 | 713 | 81⁄2j | 300 | Ja | Bsw |
265/35zr19 | 94W | 271 | 669 | 9.5 | 300 | Ja | Bsw |
265/40ZR19 | 98w | 271 | 695 | 9.5 | 300 | Ja | Bsw |
265/45ZR19 | 102W | 266 | 721 | 9 | 300 | Ja | Bsw |
275/35zr19 | 100W XL | 278 | 675 | 91⁄2j | 340 | Ja | Bsw |
275/40ZR19 | 105W XL | 278 | 703 | 9.5 | 340 | Ja | Bsw |
285/30ZR19 | 98wxl | 290 | 655 | 10 j | 340 | Ja | Bsw |
285/35ZR19 | 99W | 290 | 683 | 10 | 300 | Ja | Bsw |
285/40ZR19 | 107W | 290 | 711 | 10.0 | 300 | Ja | Bsw |
295/30zr19 | 100wxl | 301 | 661 | 10.5 | 340 | Ja | Bsw |
295/40ZR19 | 105w | 301 | 719 | 10.5 | 300 | Ja | Bsw |
235/35ZR20 | 92wxl | 241 | 672 | 8.5 | 340 | Ja | Bsw |
245/30ZR20 | 86W | 248 | 656 | 8,5 j | 300 | Ja | Bsw |
245/40zr20 | 99w xl | 248 | 704 | 8.5 | 340 | Ja | Bsw |
255/30ZR20 | 88W | 260 | 662 | 9j | 300 | Ja | Bsw |
255/40ZR20 | 101W XL | 260 | 712 | 9j | 340 | Ja | Bsw |
255/45r20 | 105vxl | 255 | 738 | 8,5 j | 340 | Ja | Bsw |
265\/30ZR20 | 94wxl | 271 | 668 | 9,5 j | 340 | Ja | Bsw |
265\/35ZR20 | 99wxl | 271 | 694 | 9.5 | 340 | Ja | Bsw |
265\/40ZR20 | 100W | 271 | 720 | 9.5 | 300 | Ja | Bsw |
275/35zr20 | 102W XL | 278 | 700 | 9.5 | 340 | Ja | Bsw |
285\/30ZR20 | 95w | 290 | 680 | 10 j | 300 | Ja | Bsw |
285/35zr20 | 104WXL | 290 | 708 | 10.0 | 340 | Ja | Bsw |
285\/45ZR20 | 112WXL | 285 | 764 | 9.5 | 340 | Ja | Bsw |
295\/30ZR20 | 101wxl | 301 | 686 | 10.5 | 340 | Ja | Bsw |
295\/35ZR20 | 105WXL | 301 | 714 | 10.5 | 340 | Ja | Bsw |
285/40ZR20 | 104W | 290 | 736 | 10.0 | 300 | Ja | Bsw |
295/40ZR20 | 110wxl | 301 | 744 | 10.5 | 340 | Ja | Bsw |
295/45ZR20 | 110w | 296 | 774 | 10.0 | 300 | Ja | Bsw |
305/30ZR20 | 99W | 313 | 692 | 11j | 300 | Ja | Bsw |
235/45ZR21 | 97W | 236 | 745 | 8j | 300 | Ja | Bsw |
235/50ZR21 | 101W | 245 | 769 | 7,5 j | 300 | Ja | Bsw |
245/35zr21 | 96wxl | 248 | 705 | 8,5 j | 340 | Ja | Bsw |
245/40ZR21 | 96W | 248 | 729 | 8,5 j | 300 | Ja | Bsw |
245/45ZR21 | 104WXL | 243 | 753 | 8j | 340 | Ja | Bsw |
255/35ZR21 | 98wxl | 260 | 711 | 9 | 340 | Ja | Bsw |
255/40ZR21 | 102wxl | 260 | 737 | 9j | 340 | Ja | Bsw |
255/45R21 | 102v | 255 | 763 | 81⁄2j | 300 | Ja | Bsw |
255/50ZR21 | 106W | 265 | 789 | 8j | 300 | Ja | Bsw |
275/30ZR21 | 98wxl | 278 | 699 | 9.5 | 340 | Ja | Bsw |
275/35ZR21 | 103wxl | 278 | 725 | 91⁄2j | 340 | Ja | Bsw |
275/40ZR21 | 107W XL | 278 | 753 | 91⁄2j | 340 | Ja | Bsw |
275\/45ZR21 | 107W | 273 | 781 | 9.0 | 300 | Ja | Bsw |
275\/50R21 | 113v xl | 284 | 809 | 81⁄2j | 340 | Ja | Bsw |
285/30zr21 | 100W XL | 290 | 705 | 10 j | 340 | Ja | Bsw |
285\/35ZR21 | 101W | 290 | 733 | 10 j | 300 | Ja | Bsw |
285\/45ZR21 | 109W | 285 | 789 | 9.5 | 300 | Ja | Bsw |
295\/30ZR21 | 102wxl | 301 | 711 | 10.5 | 340 | Ja | Bsw |
295\/35ZR21 | 107wxl | 301 | 739 | 10.5 | 340 | Ja | Bsw |
295\/40ZR21 | 111wxl | 301 | 769 | 10.5 | 340 | Ja | Bsw |
305\/30ZR21 | 100W | 313 | 717 | 11j | 300 | Ja | Bsw |
315\/30ZR21 | 105WXL | 320 | 723 | 11j | 340 | Ja | Bsw |
315/35ZR21 | 111W XL | 320 | 753 | 11j | 340 | Ja | Bsw |
315/40ZR21 | 111w | 320 | 785 | 11 | 300 | Ja | Bsw |
325/30ZR21 | 104W | 331 | 729 | 11.5J | 300 | Ja | Bsw |
255/45ZR22 | 107wxl | 255 | 789 | 8,5 j | 340 | Ja | Bsw |
265/35ZR22 | 98w | 271 | 745 | 9.5 | 300 | Ja | Bsw |
265/50ZR22 | 109W | 277 | 825 | 8,5 j | 300 | Ja | Bsw |
275/35ZR22 | 104WXL | 278 | 751 | 9.5 | 340 | Ja | Bsw |
285/35ZR22 | 102W | 290 | 759 | 10 | 300 | Ja | Bsw |
285/40ZR22 | 106W | 290 | 787 | 10.0 | 300 | Ja | Bsw |
285/45ZR22 | 110w | 285 | 815 | 9.5 | 300 | Ja | Bsw |
315/30R22 | 107vxl | 320 | 749 | 11.0 | 340 | Ja | Bsw |
325/35R22 | 110v | 331 | 787 | 11.5 | 300 | Ja | Bsw |
325/40R22 | 114V | 331 | 819 | 11.5 | 300 | Ja | Bsw |
Tel: +86 631 5963800
Tel:+86 631 5995937
E-mail:[email protected]
Mobiel:+86 13082677777
Meld je aan om onze wekelijkse nieuwsbrief te ontvangen
Copyright © by Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Privacybeleid