◆ proiectarea benzii de rulare în formă de v, care oferă performanţe eficiente de drenaj, reducând alunecarea şi zgomotul, asigurând performanţe ridicate de conducere pe suprafeţe alunecoase, cum ar fi ploaia sau zăpada;
◆ un conţinut ridicat de carbon alb negru îmbunătăţeşte performanţa tracţiunii şi frânării pe drum umed,permitând bucuria sportului şi a alergării pe teren.
MOQ: 100 bucăți
Mărime | Li/ss | Jantă | - Nu. | OD | Sarcină maximă | Presiune | ||
mm | (mm) | Kg | Kilograme | Kpa | Psi | |||
155/65r13 | 73 t | 4.50b | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 |
155/70r13 | 75 t | 4.50b | 157 | 548 | 387 | 853 | 300 | 44 |
155/80r13 | 79 t | 4.50b | 157 | 578 | 437 | 963 | 300 | 44 |
165/70r13 | 83 txl | 5.00b | 170 | 562 | 487 | 1074 | 340 | 49 |
175/70r13 | 82 t | 5.00b | 177 | 576 | 475 | 1047 | 300 | 44 |
165/60r14 | 75 de ore | 5 j | 170 | 554 | 387 | 853 | 300 | 44 |
165/70r14 | 80 t | 5 j | 170 | 588 | 462 | 1019 | 300 | 44 |
175/65r14 | 82h | 5 j | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 |
175/70r14 | 84 t | 5 j | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 |
185/60r14 | 82 t | 5 1⁄2 j | 189 | 578 | 475 | 1047 | 300 | 44 |
185/65r14 | 86 t | 5 1⁄2 j | 189 | 596 | 530 | 1168 | 300 | 44 |
185/70r14 | 88 t | 5 1⁄2 j | 189 | 616 | 560 | 1235 | 300 | 44 |
195/60r14 | 86 t | 6 j | 201 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 |
195/70r14 | 91t | 6 j | 201 | 630 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
175/65r15 | 84h | 5 j | 177 | 609 | 500 | 1102 | 300 | 44 |
185/55r15 | 86hxl | 6 j | 194 | 585 | 530 | 1168 | 340 | 49 |
în cazul în care: | 84h | 5 1⁄2 j | 189 | 603 | 500 | 1102 | 300 | 44 |
în cazul în care: | 88 t | 5 1⁄2 j | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 |
cifra de referință | 86hxl | 6 j | 201 | 577 | 530 | 1168 | 340 | 49 |
195/55r15 | 85h | 6 j | 201 | 595 | 515 | 1135 | 300 | 44 |
cărți de la poziția 195/60r15 | 88 t | 6 j | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 |
cărți de protecție | 91t | 6 j | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
205/60r15 | 91h | 6 j | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
215/65r15 | 96h | 6 1/2 j | 221 | 661 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
195/55r16 | 87h | 6 j | 201 | 620 | 545 | 1201 | 300 | 44 |
205/45r16 | 87hxl | 7 j | 206 | 590 | 545 | 1201 | 340 | 49 |
205/55r16 | 91h | 6 1⁄2 j | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
205/60r16 | 92h | 6 j | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 |
215/55r16 | 97hxl | 7 j | 226 | 642 | 730 | 1609 | 340 | 49 |
215/60r16 | 99hxl | 6 1⁄2 j | 221 | 664 | 775 | 1709 | 340 | 49 |
215/65r16 | 98h | 6 1⁄2 j | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300 | 44 |
225/55r16 | 99hxl | 7 j | 233 | 654 | 775 | 1709 | 340 | 49 |
205/45r17 | 88hxl | 7j | 206 | 616 | 560 | 1235 | 340 | 49 |
205/50r17 | 89h | 6 1⁄2 j | 214 | 638 | 580 | 1279 | 300 | 44 |
215, 45r17 | 87h | 7 j | 213 | 626 | 545 | 1201 | 300 | 44 |
215/55r17 | 94h | 7 j | 226 | 668 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
225/45r17 | 91h | 71⁄2j | 225 | 634 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
225/50r17 | 98hxl | 7 j | 233 | 658 | 750 | 1653 | 340 | 49 |
225/55r17 | 97h | 7 j | 233 | 680 | 730 | 1609 | 300 | 44 |
225/65r17 | 102 de ani | 6 1⁄2 j | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 |
235/45r17 | 94h | 8 j | 236 | 644 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
235/65r17 | 104 de ani | 7 j | 240 | 738 | 900 | 1984 | 300 | 44 |
265/65r17 | 112 | 8 j | 272 | 776 | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
225/40r18 | 92hxl | 8 j | 230 | 637 | 630 | 1389 | 340 | 49 |
235/65r18 | 110hxl | 7j | 240 | 763 | 1060 | 2337 | 340 | 49 |
255/55r18 | 109hxl | 8j | 265 | 737 | 1030 | 2271 | 340 | 49 |
235/55r19 | 105hxl | 71⁄2j | 245 | 741 | 925 | 2039 | 340 | 49 |
275/40r20 | 106vxl | 91⁄2j | 278 | 728 | 950 | 2094 | 340 | 49 |
Tel: +86 631 5963800
Tel:+86 631 5995937
E-mail:[email protected]
Mobil:+86 13082677777
Înscrieți-vă pentru a primi newsletterul nostru săptămânal
Drepturi de autor © by Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Politica de Confidențialitate