◆ proiectarea benzii de rulare în formă de v, care oferă performanţe eficiente de drenaj, reducând alunecarea şi zgomotul, asigurând performanţe ridicate de conducere pe suprafeţe alunecoase, cum ar fi ploaia sau zăpada;
◆ un conţinut ridicat de carbon alb negru îmbunătăţeşte performanţa tracţiunii şi frânării pe drum umed, permite să se bucure de plăcerea sportului şi a alergării pe teren.
MOQ: 100 bucăți
Mărime | Li/ss | Jantă | - Nu. | OD | Încărcătură dublă | Presiune | ||
(mm) | (mm) | Kg | Kilograme | Kpa | Psi | |||
205/55r16 | 91h | 6 1⁄2 j | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
94 txl | 670 | 1477 | 340 | 49 | ||||
215/50r17 | 95hxl | 7j | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340 | 49 |
215/60r17 | 96 t | 6 1⁄2 j | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300 | 44 |
225/60r17 | 99 t | 6 1⁄2 j | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
225/65r17 | 102 de ani | 6 1⁄2 j | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 |
235/55r17 | 99h | 71⁄2j | 245 | 690 | 775 | 1709 | 300 | 44 |
215/55r18 | 96h | 7j | 226 | 693 | 690 | 1521 | 300 | 44 |
225/60r18 | 104 t/hxl | 6% j | 228 | 727 | 900 | 1984 | 340 | 49 |
235/45r18 | 94v | 8j | 236 | 669 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
98hxl | 750 | 1653 | 340 | 49 | ||||
235/50r18 | 101hxl | 71⁄2j | 245 | 693 | 825 | 1819 | 340 | 49 |
235/55r18 | 100 de ore | 71⁄2j | 245 | 715 | 800 | 1764 | 300 | 44 |
245/45r18 | 100hxl | 8j | 243 | 677 | 800 | 1764 | 340 | 49 |
6.00 r13 lt 8pr | 93/89 | 4.50b | 170 | 655 | alte produse | 580/1279 | 420 | 61 |
6.00r14lt 8pr | 95/90l | 41⁄2j | 170 | 680 | 680/1521 | 600/1323 | 420 | 61 |
6.00 r15 lt 8pr | 97/92 m | 4,50e | 170 | 705 | alte produse | 630/1389 | 460 | 67 |
6,50 r16l 10 pr | 107/102m | 5,50f | 185 | 750 | 975/2149 | 850/1874 | 560 | 81 |
7.00 r16lt 12pr | 115/110l | 5,50f | 200 | 775 | 1215/2679 | 1060/2337 | 670 | 97 |
Tel: +86 631 5963800
Tel:+86 631 5995937
E-mail:[email protected]
Mobil:+86 13082677777
Înscrieți-vă pentru a primi newsletterul nostru săptămânal
Drepturi de autor © by Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Politica de Confidențialitate