Dryfujące
Dzień ścieżki
Czas-atak
Rally na asfalcie
* środkowe rowki
Dwa centralne rowy zostały starannie zaprojektowane z danych zebranych podczas testów, aby szybko i skutecznie rozproszyć wodę, aby poprawić trakcję na mokro.
*zmiennego rozruchu
Na zewnętrznej ścianie znajdują się dwa szczeliny skrzydłowe o różnej długości i kącie. Dłuższy szczelin pomaga w kanalizacji wody i poprawia wydajność zakrętów oraz pomaga w samooczyszczeniu. Krótszy szczelin poprawia stabilność kierunkową. Sz
*solidne centralne żebro
Dodanie solidnego centralnego żebra poprawia trakcję przy przyspieszeniu, zapewniając stały kontakt z drogą.
* dziurka boczna
Małe wgłębienia pozwalają kierowcom łatwo sprawdzić zużycie opon i skuteczny obszar kontaktu
MOQ: 100 sztuk
| Rozmiar | Ładunek | Prędkość | Stań. | Zużycie bieżnika | |
| w | |||||
| R15 | 195/50zr15 | 82 | W | 6.0j | 140 aa a,240 aa a |
| 195/55zr15 | 85 | W | 6.0j | 140 aa a,240 aa a | |
| 205/50zr15 | 86 | W | 6.5j | 140 aa a,240 aa a | |
| R16 | 205/55zr16 | 91 | W | 6.5j | 140 aa a,240 aa a |
| 205/45zr16 | 83 | W | 7.0j | 140 aa a,240 aa a | |
| R17 | 205/40zr17 xl | 84 | W | 7,5j | 140 aa a,240 aa a |
| 205/45zr17 | 88 | W | 7.0j | 140 aa a,240 aa a | |
| 215/40zr17 | 83 | W | 7,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 215/45zr17 | 87 | W | 7.0j | 140 aa a,240 aa a | |
| 225/45zr17 xl | 94 | W | 7,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 235/40zr17 | 90 | W | 8,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 235/45zr17 | 94 | W | 8,0j | 140 aa a,240 aa a | |
| 245/40zr17 xl | 95 | W | 8,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 255/40zr17 | 94 | W | 9,0j | 140 aa a,240 aa a | |
| R18 | 225/40zr18 | 88 | W | 8,0j | 140 aa a,240 aa a |
| 235/40zr18 | 91 | W | 8,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 235/45zr18 | 94 | W | 8,0j | 140 aa a,240 aa a | |
| 245/40zr18 xl | 97 | W | 8,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 255/35zr18 | 90 | W | 9,0j | 140 aa a,240 aa a | |
| 265/35zr18 | 93 | W | 9,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 265/40zr18 xl | 101 | W | 9,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 275/35zr18 xl | 99 | Y | 9,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 285/35zr18 | 97 | W | 10.0j | 140 aa a,240 aa a | |
| R19 | 235/35zr19 xl | 91 | W | 8,5j | 140 aa a,240 aa a |
| 245/35zr19 xl | 93 | W | 8,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 245/40zr19 xl | 98 | W | 8,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 265/30zr19 xl | 93 | W | 9,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 275/30zr19 xl | 96 | W | 9,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 275/35zr19 | 96 | Y | 9,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| 285/30zr19 xl | 98 | W | 10.0j | 140 aa a,240 aa a | |
| 295/30zr19 xl | 100 | W | 10,5j | 140 aa a,240 aa a | |
| R20 | 285/35zr20 | 100 | Y | 10.0j | 140 aa a,240 aa a |
ONLINETel.: +86 631 5963800
Tel:+86 631 5995937
E-mail:[email protected]
Telefon komórkowy: +86 13082677777
Zapisz się, aby otrzymywać nasz cotygodniowy biuletyn
Prawo autorskie © Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Polityka prywatności