| 크기 | Li/ss | 부하 (kg) | 압력 | 리ム | |
| KPa | Psi | ||||
| 135/70r12 | 65r | 290 | 300 | 44 | 4.00b |
| 165/55r12 | 68r | 315 | 300 | 44 | 5.00b |
| 185/60r14 | 82h | 475 | 300 | 44 | 5 1⁄2j |
| 185/70r14 | 88h | 560 | 300 | 44 | 5 1⁄2j |
| 185/70r14 | 92년 | 630 | 340 | 49 | 5 1⁄2j |
| 185/60r15 | 84h | 500 | 300 | 44 | 5 1⁄2j |
| 185/65r15 | 88h | 560 | 300 | 44 | 5 1⁄2j |
| 195/50r15 | 82h | 475 | 300 | 44 | 6j |
| 195/55r15 | 85v | 515 | 300 | 44 | 6j |
| 195/60r15 | 88v | 560 | 300 | 44 | 6j |
| 195/65r15 | 91h | 615 | 300 | 44 | 6j |
| 205/60r15 | 91v | 615 | 300 | 44 | 6j |
| 205/65r15 | 94h | 670 | 300 | 44 | 6j |
| 205/70r15 | 96t | 710 | 300 | 44 | 6j |
| 215/70r15 | 98h | 750 | 300 | 44 | 6 1/2j |
| 195/55zr16 | 87w | 545 | 300 | 44 | 6j |
| 195/60r16 | 89h | 580 | 300 | 44 | 6j |
| 205/45r16 | 83h | 487 | 300 | 44 | 7j |
| 205/50zr16 | 87w | 545 | 300 | 44 | 6 1/2j |
| 205/55r16 | 91h | 615 | 300 | 44 | 6 1/2j |
| 205/60r16 | 92h | 630 | 300 | 44 | 6j |
| 205/65r16 | 95h | 690 | 300 | 44 | 6j |
| 215/45r16 | 86h | 530 | 300 | 44 | 6 1/2j |
| 215/55r16 | 97v | 730 | 340 | 49 | 7j |
| 215/60r16 | 95h | 690 | 300 | 44 | 6 1/2j |
| 215/60r16 | 99v xl | 775 | 340 | 49 | 6 1/2j |
| 215/65r16 | 102h | 850 | 340 | 49 | 6 1/2j |
| 225/55r16 | 95v | 690 | 300 | 44 | 7j |
| 225/60r16 | 98h | 750 | 300 | 44 | 6 1/2j |
| 225/65r16 | 100시간 | 800 | 300 | 44 | 6 1/2j |
온라인주간 뉴스레터를 받으려면 가입하세요
저작권 © 청도 쿠퍼 타이어 테크놀로지 코., 유한会사 소유.
개인정보 보호정책