Il circuito 01rs presenta un profilo esterno e una struttura interna progettati per massimizzare le dimensioni dell'area di contatto per aumentare la trazione complessiva.
La struttura del pneumatico e la zona della perla assicurano un'ottima frenata e trazione nonché le prestazioni complete del pneumatico.
Il circuito 01rs è un pneumatico top che si è dimostrato estremamente competitivo in condizioni di asciutto.come pneumatico a secco,il 01rs è un pneumatico slick ad alta tecnologia che ha un'eccellente capacità di aderenza e prestazioni continue anche nel limite della guida ad alta velocità a causa del ciclo termico del pneum
MOQ: 100 pezzi
| Dimensioni | Carico | Velocità | Fermo. | Composto | |
| in | |||||
| R15 | 195/50r15 | - | - | 6j | - S, h |
| 205/50r15 | - | - | 6.5j | - S, h | |
| 190/570r15 | - | - | 6.5j | - S, h | |
| 200/580r15 | - | - | 7j | - S, h | |
| 205/580r15 | - | - | 7j | - S, h | |
| 225/580r15 | - | - | 8j | - S, h | |
| R17 | 235/45r17 | - | - | 8j | - S, h |
| 240/610r17 | - | - | 9j | - S, h | |
| 240/620r17 | - | - | 9,5 j | - S, h | |
| R18 | 275/35r18 | - | - | 9,5 j | - S, h |
| 240/640r18 | - | - | 9,5 j | - S, h | |
| 250/640r18 | - | - | 9j | - S, h | |
| 250/650r18 | - | - | 9,5 j | - S, h | |
| 280/650r18 | - | - | 11j | - S, h | |
| 280/680r18 | - | - | 11j | - S, h | |
| 300/650r18 | - | - | 12j | - S, h | |
| 300/680r18 | - | - | 12j | - S, h | |
| 325/710r18 | - | - | 13j | - S, h | |
| R19 | 255/30r19 | - | - | 8,5 j | - S, h |
| 265/30r19 | - | - | 9,5 j | - S, h | |
| 295/30r19 | - | - | 10,5 j | - S, h | |
| R20 | 245/35r20 | - | - | 8j | - S, h |
| 305/30r20 | - | - | 11j | - S, h | |
ONLINETel: +86 631 5963800
Tel:+86 631 5995937
E-mail:[email protected]
Mobile:+86 13082677777
Iscriviti per ricevere la nostra newsletter settimanale
Copyright © by Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Informativa sulla privacy