Sodródás
Trackday
Idő-támadás
Aszfalt rally
*KÖZÉPES VÁRÁK
A tesztelés során gyűjtött adatok alapján gondosan megtervezték a két középső hornyot, hogy gyorsan és hatékonyan oszlassák el a vizet a jobb nedves tapadás érdekében.
*VÁLTOZÓ VONÁZATOK
A külső falon két különböző hosszúságú és szögű szárnyhorony található. A hosszabb horony segíti a vízelvezetést, javítja a kanyarteljesítményt és segíti az öntisztulást. A rövidebb horony növeli az iránystabilitást. A villámhornyok fokozzák az oldalirányú tapadást a maximális oldalsó harapás érdekében.
*TÖMÖR KÖZÉPBORDA
A szilárd középső borda javítja a tapadást gyorsítás közben azáltal, hogy egyenletes érintkezési felületet biztosít az úttal.
* OLDALSÓ GÖDÖRTÉS
A kis dimples lehetővé teszik a sofőrök számára, hogy könnyedén ellenőrizhessék a műhelykötő kihasználtságát és a hatékony érintkezési felület területét
MOQ: 100 Darab
| Méret | Teher | Sebesség | Norma. Kerék | GUMITÖMLESKELÉS | |
| a | |||||
| R15 | 195/50ZR15 | 82 | W | 6.0J | 140AA A,240AA A |
| 195/55ZR15 | 85 | W | 6.0J | 140AA A,240AA A | |
| 205/50ZR15 | 86 | W | 6,5J | 140AA A,240AA A | |
| R16 | 205/55ZR16 | 91 | W | 6,5J | 140AA A,240AA A |
| 205/45ZR16 | 83 | W | 7.0J | 140AA A,240AA A | |
| R17 | 205/40ZR17 XL | 84 | W | 7.5J | 140AA A,240AA A |
| 205/45ZR17 | 88 | W | 7.0J | 140AA A,240AA A | |
| 215\/40ZR17 | 83 | W | 7.5J | 140AA A,240AA A | |
| 215/45ZR17 | 87 | W | 7.0J | 140AA A,240AA A | |
| 225/45ZR17 XL | 94 | W | 7.5J | 140AA A,240AA A | |
| 235/40ZR17 | 90 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
| 235/45ZR17 | 94 | W | 8.0J | 140AA A,240AA A | |
| 245/40ZR17 XL | 95 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
| 255/40ZR17 | 94 | W | 9.0J | 140AA A,240AA A | |
| R18 | 225/40ZR18 | 88 | W | 8.0J | 140AA A,240AA A |
| 235/40ZR18 | 91 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
| 235/45ZR18 | 94 | W | 8.0J | 140AA A,240AA A | |
| 245/40ZR18 XL | 97 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
| 255/35ZR18 | 90 | W | 9.0J | 140AA A,240AA A | |
| 265/35ZR18 | 93 | W | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
| 265/40ZR18 XL | 101 | W | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
| 275/35ZR18 XL | 99 | Igen | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
| 285/35ZR18 | 97 | W | 10,0J | 140AA A,240AA A | |
| R19 | 235/35ZR19 XL | 91 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A |
| 245/35ZR19 XL | 93 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
| 245/40ZR19 XL | 98 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
| 265/30ZR19 XL | 93 | W | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
| 275/30ZR19 XL | 96 | W | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
| 275/35ZR19 | 96 | Igen | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
| 285/30ZR19 XL | 98 | W | 10,0J | 140AA A,240AA A | |
| 295/30ZR19 XL | 100 | W | 10.5J | 140AA A,240AA A | |
| R20 | 285/35ZR20 | 100 | Igen | 10,0J | 140AA A,240AA A |
Online Tel: +86 631 5963800
Tel:+86 631 5995937
E-mail:[email protected]
Mozgó:+86 13082677777
Iratkozzon fel heti hírlevelünkre
Copyright © Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD. mindentől függetlenül.
Adatvédelmi szabályzat