Dízel amháin, forbairt maith ar bhun;
Tá foirgnimh scolb rithithe ar an gcrann, déantar a shonrú agat é a dhéanamh le scolb nó gan scolb;
Cuirtear tacaíocht níos fearr ar fáil don ghnéas gáin trí bhlocanna leathana ar na háiteanna comharsanacha;
dízel plaite 3D chun feabhsuithe ar sneachta agus fionntrá a fheabhsú;
Dízel fórmula díobháil rithithe, spásáil fuaime agus comhlachtaí, ag cinntiú nascadh fliuch agus dílúb.
MOQ: 100 Píosa
| Méid | Luchtaigh | Luas |
Ualach uasta Singil |
Brú | Rim | ||
| Kg | Lb | KPa | Psi | ||||
| 175/65R14 | 82 | Q | 475 | 1047 | 250 | 36 | 5 |
| 185/60R14 | 82 | T | 475 | 1047 | 250 | 36 | 5.5 |
| 185/65R14 | 86 | T | 530 | 1168 | 250 | 36 | 5.5 |
| 185/60R15XL | 88 | T | 560 | 1235 | 290 | 42 | 5.5 |
| 185/65R15XL | 92 | T | 630 | 1389 | 290 | 42 | 5.5 |
| 195/55R15 | 85 | T | 515 | 1135 | 250 | 36 | 6.0 |
| 195/60R15 | 88 | T | 560 | 1235 | 250 | 36 | 6.0 |
| 195/65R15XL | 95 | T | 690 | 1521 | 290 | 42 | 6.0 |
| 205/65R15 | 94 | T | 670 | 1477 | 250 | 36 | 6.0 |
| 205/55R16XL | 94 | T | 670 | 1477 | 290 | 42 | 6.5 |
| 205/60R16XL | 96 | T | 710 | 1565 | 290 | 42 | 6.0 |
| 215/65R16 | 98 | T | 750 | 1653 | 250 | 36 | 6.5 |
| 215/55R17XL | 98 | T | 750 | 1653 | 290 | 42 | 7.0 |
| 225/50R17XL | 98 | T | 750 | 1653 | 290 | 42 | 7.0 |
| 225/60R17 | 99 | T | 775 | 1708 | 250 | 36 | 6.5 |
| 225/65R17XL | 106 | T | 950 | 2094 | 290 | 42 | 6.5 |
| 235/65R17 | 104 | T | 900 | 1984 | 250 | 36 | 7.0 |
| 235/60R18XL | 107 | T | 975 | 2149 | 290 | 42 | 7.0 |
| 265/60R18 | 110 | T | 1060 | 2337 | 250 | 36 | 8.0 |
ARLÍNEFón: +86 631 5963800
Lorg: +86 631 5995937
Ríomhphost: [email protected]
Soghluaiste:+86 13082677777
Cláraigh lenár nuachtlitir sheachtainiúil a fháil
Cóipcheart © ag Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Beartas Príobháideachta