gach catagóir

crotary hz77


◆comhdhlúthú oiriúnaithe de dhearadh an phít:
1déantar an patrún ciúin a dhearadh go tapa, ag laghdú torainn go héifeachtach agus ag tabhairt taithí tiomána níos ciúin

◆ rialú cruinn:
1dearadh greann ard-dlúis le haghaidh feabhas a chur ar bhrú agus ar ghiaráil
2an rib patrún leanúnach i lár agus an struchtúr stiffener bonn greim patrún a fheabhsú go héifeachtach an seasmhacht láimhseála

◆Slándáil bóithre le huisce agus le tirim:
Is féidir leis an ngréasán zigzag ard-dhlúthna a scrapadh as an gcló uisce go héifeachtach agus tá feidhmíocht na bhfásach den scoth
2cuireann an comhcheangal scagartha de ghreamaí patrúnithe feabhas ar éifeachtúlacht an drenaigh agus soláthraíonn sé greim uiscedhíonach den scoth


  • cur isteach
  • níos mó táirgí
cur isteach
méid li/ss s
(mm)
o
(mm)
rim brú
(kpa)
rp s
235/65r16 103t 240 712 7j 300 bsw
235/70r16 106h 240 736 7j 300 bsw
245/70r16 107t 248 750 7j 300 bsw
265/70r16 112t 272 778 8j 300 bsw
215/60r17 96 uair 221 690 61⁄2j 300 bsw
215/65r17 99t 221 712 61⁄2j 300 nach bhfuil bsw
225/60r17 99 uair 228 702 61⁄2j 300 bsw
225/65r17 102 uair 228 724 61⁄2j 300 bsw
235/60r17 102 uair 240 714 7j 300 bsw
235/65r17 104h 240 738 7j 300 bsw
245/65r17 107h 248 750 7j 300 bsw
265/65r17 112t 272 776 8j 300 bsw
265/70r17 115h 272 804 8.0 300 bsw
215/50r18 92v 226 673 7j 300 bsw
225/50r18 95v 233 683 7j 300 bsw
225/60r18 100 uair 228 727 6.5j 300 bsw
235/60r18 107h xl 240 739 7j 340 bsw
235/65r18 106h 240 763 7j 300 bsw
245/60r18 105h 248 751 7j 300 bsw
255/60r18 112h xl 260 763 71⁄2j 340 nach bhfuil bsw
265/60r18 110 uair 272 775 8j 300 nach bhfuil bsw
285/60r18 116h 292 799 81⁄2j 300 bsw
265/70r18 116t 272 829 8.0 300 bsw
225/45r19 96v xl 225 685 71⁄2j 340 bsw
235/45r19 95v 236 695 8j 300 bsw
235/50r19 99v 245 719 71⁄2j 300 bsw
235/55r19 105vxl 245 741 7.5 340 bsw
235/60r19 107h 240 765 7 300 bsw
235/65r19 109v xl 240 789 7.0 340 bsw
245/50r19 105v xl 253 729 71⁄2j 340 bsw
255/45r19 100v 255 713 81⁄2j 300 bsw
255/60r19 109v 260 789 71⁄2j 300 bsw
265/50r19 110vxl 277 749 81⁄2j 340 bsw
265/55r19 109v 277 775 8.5j 300 bsw
275/55r19 111v 284 785 8.5 300 bsw
235/45r20 100v xl 236 720 8j 340 bsw
235/50r20 104v xl 245 744 7.5 340 bsw
245/50r20 102v 253 754 71⁄2j 300 bsw
255/45r20 101v 255 738 81⁄2j 300 bsw
255/50r20 109v xl 265 764 8j 340 bsw
255/55r20 110v xl 265 788 8.0 340 bsw
265/45r20 108v xl 266 746 9 340 bsw
265/55r20 113v xl 277 800 8.5j 340 bsw
275/45r20 110v 273 756 9j 340 bsw
275/50r20 113v xl 284 784 8.5 340 bsw
305/40r20 112v xl 313 752 11 340 bsw
265/40r21 105v xl 271 745 9 1⁄2j 340 bsw
265/45r21 104v 266 771 9j 300 bsw
285/40r21 109v 290 761 10j 340 bsw
295/35r21 107vxl 301 739 10.5 340 bsw
315/35r21 111vxl 320 753 11.0 340 bsw
265/40r22 106v xl 271 771 9 1⁄2j 340 bsw
275/40r22 107v xl 278 728 9.5 340 bsw
275/50r22 111v 284 835 8.5 300 bsw
295/40r22 112vxl 301 795 10.5 340 bsw
315/35r22 111v xl 320 779 11 340 bsw

a fháil ar a lua saor in aisce

Déanfaimid teagmháil le do chuid ionadaí go luath.
Email
ainm
ainm an chuideachta
teachtaireacht
0/1000