Tá comhthéacs agus struchtúr inmheánach ag Circuit 01RS cruthaithe chun an méid chrua den áit tiomáint a mhéadú chun tracsiún iomlán a fheabhsú.
Is é an struchtúr den chrochán agus an réimse na bead a chumasaíonn bréimeáil iontach agus greamaíocht, chomh maith leis an n-éileamh iomlán den chrochán.
Is í an Circuit 01RS crochán bródúil atá scríobhtha mar phríomhchróchán do shaor-thiomáint. Mar chróchán saor, is crochán slatán tuiscinteach é an 01RS a bhfuil gairpeas gabhála iontach aige agus éileamh láidir go fóill fiú i gcás tiomáint ar chúl árda de bharr ciorcal teipe an chrocháin.
MOQ: 100 Píosa
| Méid | Luchtaigh | Luas | Stand. Rim | Compaund | |
| i | |||||
| R15 | 195/50R15 | - | - | 6J | S,H |
| 205/50R15 | - | - | 6.5J | S,H | |
| 190/570R15 | - | - | 6.5J | S,H | |
| 200/580R15 | - | - | 7J | S,H | |
| 205/580R15 | - | - | 7J | S,H | |
| 225/580R15 | - | - | 8J | S,H | |
| R17 | 235/45R17 | - | - | 8J | S,H |
| 240/610R17 | - | - | 9J | S,H | |
| 240/620R17 | - | - | 9.5J | S,H | |
| R18 | 275⁄35R18 | - | - | 9.5J | S,H |
| 240⁄640R18 | - | - | 9.5J | S,H | |
| 250⁄640R18 | - | - | 9J | S,H | |
| 250⁄650R18 | - | - | 9.5J | S,H | |
| 280⁄650R18 | - | - | 11J | S,H | |
| 280⁄680R18 | - | - | 11J | S,H | |
| 300⁄650R18 | - | - | 12J | S,H | |
| 300/680R18 | - | - | 12J | S,H | |
| 325/710R18 | - | - | 13J | S,H | |
| R19 | 255/30R19 | - | - | 8.5J | S,H |
| 265/30R19 | - | - | 9.5J | S,H | |
| 295/30R19 | - | - | 10.5J | S,H | |
| R20 | 245/35R20 | - | - | 8J | S,H |
| 305⁄30R20 | - | - | 11J | S,H | |
ARLÍNEFón: +86 631 5963800
Lorg: +86 631 5995937
Ríomhphost: [email protected]
Soghluaiste:+86 13082677777
Cláraigh lenár nuachtlitir sheachtainiúil a fháil
Cóipcheart © ag Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Beartas Príobháideachais