M/T MUDSTER
*La construction des flancs en nylon à trois couches confère au pneu une durabilité plus longue et une capacité de charge plus élevée.
*Des griffes latérales énormes et une conception de motif symétrique à faible saturation en blocs offrent une traction et une adhérence ultimes.
*La conception du bloc autonettoyant au bas de la rainure du motif offre une puissance d'autonettoyage et une adhérence maximales.
MOQ : 100 pièces
NUMÉRO DE MODÈLE | Taille | RAB | CHARGE/VITESSE | PROFONDEUR DE LA SEMELLE (mm) |
MUDSTER | LT215/75R15 | 6 | 100/97N | 15.00 |
MUDSTER | LT235/75R15 | 6 | 104/101N | 15.00 |
MUDSTER | LT245/75R16 | 6 | 108/104Q | 15.00 |
MUDSTER | LT265\/75R16 | 8 | 119/116N | 15.00 |
MUDSTER | LT285\/75R16 | 10 | 126/123N | 15.00 |
MUDSTER | LT285\/70R17 | 10 | 121/118N | 15.00 |
MUDSTER | LT305/70R17 | 10 | 121/118N | 16.50 |
MUDSTER | LT315/70R17 | 10 | 121/118N | 16.50 |
MUDSTER | 31X10.50R15LT | 6 | 109Q | 16.00 |
MUDSTER | 33X12.50R15LT | 6 | 108N | 15.00 |
MUDSTER | 33X12.50R18LT | 10 | 118N | 16.50 |
MUDSTER | 35X12.50R18LT | 8 | 118Q | 16.50 |
MUDSTER | 33X12.50R20LT | 10 | 114N | 16.50 |
Tel : +86 631 5963800
Tél. :+86 631 5995937
E-mail :[email protected]
Mobile : +86 13082677777
Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter hebdomadaire
Droits d'auteur © par Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Politique de confidentialité