Pneu Color Smoke, formule colorée unique permettant de créer de la fumée colorée sans compromettre les performances.
Disponible dans une large gamme de couleurs différentes.
MOQ : 100 pièces
| Taille | Charge | Vitesse | Jante Std | USURE DE LA SEMELLE | |
| dans | |||||
| R15 | 195/50ZR15 | 82 | Le | 6.0J | 240AA A |
| 195/55ZR15 | 85 | Le | 6.0J | 240AA A | |
| 205/50ZR15 | 86 | Le | 6.5J | 240AA A | |
| R16 | 205/55ZR16 | 91 | Le | 6.5J | 240AA A |
| 205/45ZR16 | 83 | Le | 7.0J | 240AA A | |
| R17 | 205/40ZR17 XL | 84 | Le | 7.5J | 240AA A |
| 205/45ZR17 | 88 | Le | 7.0J | 240AA A | |
| 215/40ZR17 | 83 | Le | 7.5J | 240AA A | |
| 215/45ZR17 | 87 | Le | 7.0J | 240AA A | |
| 225/45ZR17 XL | 94 | Le | 7.5J | 240AA A | |
| 235/40ZR17 | 90 | Le | 8,5J | 240AA A | |
| 235/45ZR17 | 94 | Le | 8.0J | 240AA A | |
| 245/40ZR17 XL | 95 | Le | 8,5J | 240AA A | |
| 255/40ZR17 | 94 | Le | 9.0J | 240AA A | |
| R18 | 225/40ZR18 | 88 | Le | 8.0J | 240AA A |
| 235/40ZR18 | 91 | Le | 8,5J | 240AA A | |
| 235/45ZR18 | 94 | Le | 8.0J | 240AA A | |
| 245/40ZR18 XL | 97 | Le | 8,5J | 240AA A | |
| 255/35ZR18 | 90 | Le | 9.0J | 240AA A | |
| 265/35ZR18 | 93 | Le | 9,5J | 240AA A | |
| 265/40ZR18 XL | 101 | Le | 9,5J | 240AA A | |
| 275/35ZR18 XL | 99 | Y | 9,5J | 240AA A | |
| 285/35ZR18 | 97 | Le | 10.0J | 240AA A | |
| R19 | 235/35ZR19 XL | 91 | Le | 8,5J | 240AA A |
| 245/35ZR19 XL | 93 | Le | 8,5J | 240AA A | |
| 245/40ZR19 XL | 98 | Le | 8,5J | 240AA A | |
| 265/30ZR19 XL | 93 | Le | 9,5J | 240AA A | |
| 275/30ZR19 XL | 96 | Le | 9,5J | 240AA A | |
| 275/35ZR19 | 96 | Y | 9,5J | 240AA A | |
| 285/30ZR19 XL | 98 | Le | 10.0J | 240AA A | |
| 295/30ZR19 XL | 100 | Le | 10,5J | 240AA A | |
| R20 | 285/35ZR20 | 100 | Y | 10.0J | 240AA A |
EN LIGNETel : +86 631 5963800
Tél. :+86 631 5995937
E-mail :[email protected]
Mobile : +86 13082677777
Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter hebdomadaire
Droits d'auteur © par Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Politique de confidentialité