Le Circuit 01RS présente un profil externe et une structure interne conçus pour maximiser les dimensions de la zone de contact afin d'augmenter l'adhérence globale.
La structure du pneu et la zone de jante assurent une excellente freinage et adhérence ainsi que les performances complètes du pneu.
Le Circuit 01RS est un pneu haut de gamme qui s'est révélé ultra compétitif dans des conditions sèches. En tant que pneu pour conditions sèches, le 01RS est un pneu lisse haute technologie qui offre une excellente adhérence et des performances continues, même à la limite de la conduite à haute vitesse, grâce au cycle de chaleur du pneu.
MOQ : 100 pièces
Taille | Charge | Vitesse | Jante Std | Composé | |
dans | |||||
R15 | 195/50R15 | - | - | 6J | S,H |
205/50R15 | - | - | 6.5J | S,H | |
190/570R15 | - | - | 6.5J | S,H | |
200/580R15 | - | - | 7J | S,H | |
205/580R15 | - | - | 7J | S,H | |
225/580R15 | - | - | 8J | S,H | |
R17 | 235/45R17 | - | - | 8J | S,H |
240/610R17 | - | - | 9J | S,H | |
240/620R17 | - | - | 9,5J | S,H | |
R18 | 275/35R18 | - | - | 9,5J | S,H |
240/640R18 | - | - | 9,5J | S,H | |
250/640R18 | - | - | 9J | S,H | |
250/650R18 | - | - | 9,5J | S,H | |
280/650R18 | - | - | 11J | S,H | |
280/680R18 | - | - | 11J | S,H | |
300/650R18 | - | - | 12J | S,H | |
300/680R18 | - | - | 12J | S,H | |
325/710R18 | - | - | 13J | S,H | |
R19 | 255/30R19 | - | - | 8,5J | S,H |
265/30R19 | - | - | 9,5J | S,H | |
295/30R19 | - | - | 10,5J | S,H | |
R20 | 245/35R20 | - | - | 8J | S,H |
305/30R20 | - | - | 11J | S,H |
Tel : +86 631 5963800
Tél. :+86 631 5995937
E-mail :[email protected]
Mobile : +86 13082677777
Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter hebdomadaire
Droits d'auteur © par Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Politique de confidentialité