Triivimine
Trackday
Ajarünnak
Asfaldiralli
*KESKMISED SOONID
Kaks keskmist soont kujundati hoolikalt katsete käigus kogutud andmete põhjal, et vesi kiiresti ja tõhusalt hajutada, et parandada veojõudu märjal teel.
*MUUTUVAD SOONID
Välisseina juures on kaks erineva pikkuse ja nurgaga tiivasoont. Pikem soon aitab kaasa vee suunamisele ja parandab kurvide läbimist ning aitab isepuhastuda. Lühem soon suurendab suuna stabiilsust. Välksooned suurendavad külgmist veojõudu maksimaalse külghammustuse saavutamiseks.
*TAHKE KESKKOND
Tugeva keskribi lisamine parandab veojõudu kiirendamisel, pakkudes teega ühtlast kontakti.
* KÜLGESÜHV
Väiksed kaared võimaldavad juhtidel hõlpsalt kontrollida rehvide ausu ja tõelise kontaktala pindala
MIN: 100 tk
Suurus | Laadimine | Kiirus | Tavaline riim | KÄIKNURKA KUJUTUS | |
sisse | |||||
R15 | 195/50ZR15 | 82 | W | 6.0J | 140AA A,240AA A |
195/55ZR15 | 85 | W | 6.0J | 140AA A,240AA A | |
205/50ZR15 | 86 | W | 6.5J | 140AA A,240AA A | |
R16 | 205/55ZR16 | 91 | W | 6.5J | 140AA A,240AA A |
205/45ZR16 | 83 | W | 7.0J | 140AA A,240AA A | |
R17 | 205/40ZR17 XL | 84 | W | 7.5J | 140AA A,240AA A |
205/45ZR17 | 88 | W | 7.0J | 140AA A,240AA A | |
215/40ZR17 | 83 | W | 7.5J | 140AA A,240AA A | |
215/45ZR17 | 87 | W | 7.0J | 140AA A,240AA A | |
225/45ZR17 XL | 94 | W | 7.5J | 140AA A,240AA A | |
235/40ZR17 | 90 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
235/45ZR17 | 94 | W | 8.0J | 140AA A,240AA A | |
245/40ZR17 XL | 95 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
255/40ZR17 | 94 | W | 9.0J | 140AA A,240AA A | |
R18 | 225/40ZR18 | 88 | W | 8.0J | 140AA A,240AA A |
235/40ZR18 | 91 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
235/45ZR18 | 94 | W | 8.0J | 140AA A,240AA A | |
245/40ZR18 XL | 97 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
255/35ZR18 | 90 | W | 9.0J | 140AA A,240AA A | |
265/35ZR18 | 93 | W | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
265/40ZR18 XL | 101 | W | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
275/35ZR18 XL | 99 | Y | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
285/35ZR18 | 97 | W | 10.0J | 140AA A,240AA A | |
R19 | 235/35ZR19 XL | 91 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A |
245/35ZR19 XL | 93 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
245/40ZR19 XL | 98 | W | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
265/30ZR19 XL | 93 | W | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
275/30ZR19 XL | 96 | W | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
275/35ZR19 | 96 | Y | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
285/30ZR19 XL | 98 | W | 10.0J | 140AA A,240AA A | |
295/30ZR19 XL | 100 | W | 10.5J | 140AA A,240AA A | |
R20 | 285⁄35ZR20 | 100 | Y | 10.0J | 140AA A,240AA A |
Tel: +86 631 5963800
Tel:+86 631 5995937
E-post:[email protected]
Mobiil:+86 13082677777
Registreeru, et saada meie nädalane uudiskiri
Autoriõigus © Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Privaatsuspoliitika