◆optimierte Kombination von Tonhöhen:
die geräuschlose Anlage ist schnell konzipiert, reduziert den Lärm und sorgt für ein leiseres Fahrerlebnis.
◆ präzise Steuerung:
1Hochdichte-Rillen-Konstruktion für eine verbesserte Bremsung und Handhabung
2die durchgehende Musterribe in der Mitte und die Muster-Rohr-Bodenstärkerstruktur verbessern effektiv die Handhabungsstabilität
◆Sicherheit auf nasser und trockener Straße:
die hohe Dichte des Zickzackgrubens kann den Wasserfilm effektiv abschabeln und die Leistung der Feuchtgebiete ist ausgezeichnet.
2die verschiedene Kombination von Musterrillen verbessert die Abflusswirksamkeit und sorgt für einen hervorragenden Fettgrip
MOQ: 100 Stück
Größe | Li/ss |
Sch (mm) |
OD (mm) |
Felge |
Druck (KPA) |
Rp | Sch |
235/65r16 | 103 t | 240 | 712 | 7j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
235/70r16 | 106h | 240 | 736 | 7j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
245/70r16 | 107 t | 248 | 750 | 7j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
265/70r16 | 112 t | 272 | 778 | 8j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
215/60r17 | 96h | 221 | 690 | 61⁄2 j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
215/65r17 | 99 t | 221 | 712 | 61⁄2 j | 300 | Nein | - Das ist nicht wahr. |
225/60r17 | 99h | 228 | 702 | 61⁄2 j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
225/65r17 | 102 Stunden | 228 | 724 | 61⁄2 j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
235/60r17 | 102 Stunden | 240 | 714 | 7j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
235/65r17 | 104h | 240 | 738 | 7j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
245/65r17 | 107h | 248 | 750 | 7j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
265/65r17 | 112 t | 272 | 776 | 8j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
265/70r17 | 115h | 272 | 804 | 8.0 | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
215/50r18 | 92 V | 226 | 673 | 7j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
225/50r18 | 95 V | 233 | 683 | 7j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
225/60r18 | 100 Stunden | 228 | 727 | 6.5 j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
235/60r18 | 107h xl | 240 | 739 | 7j | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
235/65r18 | 106h | 240 | 763 | 7j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
245/60r18 | 105h | 248 | 751 | 7j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
255/60r18 | 112h xl | 260 | 763 | 71⁄2 j | 340 | Nein | - Das ist nicht wahr. |
265/60r18 | 110h | 272 | 775 | 8j | 300 | Nein | - Das ist nicht wahr. |
285/60r18 | 116h | 292 | 799 | 81⁄2 j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
265/70r18 | 116 t | 272 | 829 | 8.0 | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
225/45r19 | 96 V xl | 225 | 685 | 71⁄2 j | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
235/45r19 | 95 V | 236 | 695 | 8j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
235/50r19 | 99 V | 245 | 719 | 71⁄2 j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
235/55r19 | 105 vxl | 245 | 741 | 7.5 | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
235/60r19 | 107h | 240 | 765 | 7 | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
235/65r19 | 109v xl | 240 | 789 | 7.0 | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
245/50r19 | 105 V xl | 253 | 729 | 71⁄2 j | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
255/45r19 | 100 V | 255 | 713 | 81⁄2 j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
255/60r19 | 109 V | 260 | 789 | 71⁄2 j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
265/50r19 | 110 Vxl | 277 | 749 | 81⁄2 j | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
265/55r19 | 109 V | 277 | 775 | 8,5 j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
275/55r19 | 111v | 284 | 785 | 8.5 | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
235/45r20 | 100 V xl | 236 | 720 | 8j | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
235/50r20 | 104 V xl | 245 | 744 | 7.5 | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
245/50r20 | 102 V | 253 | 754 | 71⁄2 j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
255/45r20 | 101 V | 255 | 738 | 81⁄2 j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
255/50r20 | 109v xl | 265 | 764 | 8j | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
255/55r20 | 110 V xl | 265 | 788 | 8.0 | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
265/45r20 | 108 V xl | 266 | 746 | 9 | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
265/55r20 | 113v xl | 277 | 800 | 8,5 j | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
275/45r20 | 110v | 273 | 756 | 9j | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
275/50r20 | 113v xl | 284 | 784 | 8.5 | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
305/40r20 | 112 V xl | 313 | 752 | 11 | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
265/40r21 | 105 V xl | 271 | 745 | 9 1⁄2 j | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
265/45r21 | 104V | 266 | 771 | 9j | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
285/40r21 | 109 V | 290 | 761 | 10 j | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
295/35r21 | 107vxl | 301 | 739 | 10.5 | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
315/35r21 | 111vxl | 320 | 753 | 11.0 | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
265/40r22 | 106 v xl | 271 | 771 | 9 1⁄2 j | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
275/40r22 | 107 V xl | 278 | 728 | 9.5 | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
275/50r22 | 111v | 284 | 835 | 8.5 | 300 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
295/40r22 | 112vxl | 301 | 795 | 10.5 | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
315/35r22 | 111v xl | 320 | 779 | 11 | 340 | Ja | - Das ist nicht wahr. |
Tel: +86 631 5963800
Tel:+86 631 5995937
E-Mail:[email protected]
Mobile:+86 13082677777
Melden Sie sich für unseren wöchentlichen Newsletter an
Urheberrecht © by Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Datenschutzrichtlinie