Unášení
Trackday
Časový útok
Tarmac rally
*STŘEDNÍ DRÁŽKY
Dvě středové drážky byly pečlivě navrženy z údajů shromážděných během testování, aby rychle a efektivně rozptýlily vodu a zlepšily trakci na mokru.
*VARIABILNÍ DRÁŽKY
Na vnější stěně jsou dvě křídlové drážky s různou délkou a úhlem. Delší drážka napomáhá odvádění vody a zlepšuje výkon v zatáčkách a napomáhá samočištění. Kratší drážka zvyšuje směrovou stabilitu. Lightning drážky zvyšují boční trakci pro maximální boční záběr.
*PEVNÉ STŘEDNÍ ŽEBRO
Přidání pevného středového žebra zlepšuje trakci při zrychlení tím, že poskytuje konzistentní kontaktní plochu s vozovkou.
* BOČNÍ DOLÍČEK
Malé důlky umožňují řidičům snadno zkontrolovat míru ausu pneumatik a účinnou plochu kontaktního pruhu
MOQ: 100 kusů
| Velikost | Zatížení | Rychlost | Standardní obvod | MĚŘÍTKO NOSNOSTI | |
| v | |||||
| R15 | 195\/50ZR15 | 82 | Š | 6.0J | 140AA A,240AA A |
| 195\/55ZR15 | 85 | Š | 6.0J | 140AA A,240AA A | |
| 205\/50ZR15 | 86 | Š | 6.5J | 140AA A,240AA A | |
| R16 | 205\/55ZR16 | 91 | Š | 6.5J | 140AA A,240AA A |
| 205\/45ZR16 | 83 | Š | 7.0J | 140AA A,240AA A | |
| R17 | 205/40ZR17 XL | 84 | Š | 7.5J | 140AA A,240AA A |
| 205/45ZR17 | 88 | Š | 7.0J | 140AA A,240AA A | |
| 215/40ZR17 | 83 | Š | 7.5J | 140AA A,240AA A | |
| 215/45ZR17 | 87 | Š | 7.0J | 140AA A,240AA A | |
| 225/45ZR17 XL | 94 | Š | 7.5J | 140AA A,240AA A | |
| 235/40ZR17 | 90 | Š | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
| 235/45ZR17 | 94 | Š | 8.0J | 140AA A,240AA A | |
| 245/40ZR17 XL | 95 | Š | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
| 255/40ZR17 | 94 | Š | 9.0J | 140AA A,240AA A | |
| R18 | 225/40ZR18 | 88 | Š | 8.0J | 140AA A,240AA A |
| 235/40ZR18 | 91 | Š | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
| 235/45ZR18 | 94 | Š | 8.0J | 140AA A,240AA A | |
| 245/40ZR18 XL | 97 | Š | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
| 255/35ZR18 | 90 | Š | 9.0J | 140AA A,240AA A | |
| 265/35ZR18 | 93 | Š | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
| 265/40ZR18 XL | 101 | Š | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
| 275/35ZR18 XL | 99 | Y | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
| 285/35ZR18 | 97 | Š | 10.0J | 140AA A,240AA A | |
| R19 | 235/35ZR19 XL | 91 | Š | 8.5J | 140AA A,240AA A |
| 245/35ZR19 XL | 93 | Š | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
| 245/40ZR19 XL | 98 | Š | 8.5J | 140AA A,240AA A | |
| 265/30ZR19 XL | 93 | Š | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
| 275/30ZR19 XL | 96 | Š | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
| 275/35ZR19 | 96 | Y | 9.5J | 140AA A,240AA A | |
| 285/30ZR19 XL | 98 | Š | 10.0J | 140AA A,240AA A | |
| 295/30ZR19 XL | 100 | Š | 10,5J | 140AA A,240AA A | |
| R20 | 285/35ZR20 | 100 | Y | 10.0J | 140AA A,240AA A |
ONLINETel: +86 631 5963800
Tel:+86 631 5995937
E-mail:[email protected]
Mobil:+86 13082677777
Zaregistrujte se, abyste obdrželi naši týdenní novinu
Všechna práva vyhrazena © Qingdao Coop Tire Technology CO.,LTD.
Ochrana soukromí