جميع الفئات

فلترا Z33


◆ يستخدم النمط تصميمًا متغيرًا للنغمة، والذي يمكن أن يحجب الضوضاء بشكل فعال ويمنع الضوضاء ويقلل منها.

◆ أن يكون انتقال القناة سلسًا وله تأثير فعال في منع تشقق قاع القناة.

◆ تصميم المركب الفريد للممشى يمكن أن يقلل بفعالية من مقاومة التدحرج، ويقلل من استهلاك الوقود ويزيد من مساواة القيادة. في الوقت نفسه، فإنه يقلل من انبعاثات العادم وأكثر صديقة للبيئة.


  • مقدمة
  • المزيد من المنتجات
مقدمة
الحجم ل / س س
(ملم)
أ
(ملم)
الحمل
(كيلوغرام)
الضغط حافة
كبا أس بي آي
185/60r14 82 ساعة 189 578 475 300 44 5.5
185/65r14 86 ساعة 189 596 530 300 44 5.5
185/70r14 88 ساعة 189 616 560 300 44 5.5
195/60r14 86 ساعة 201 590 530 300 44 6
185/60r15 84 ساعة 189 603 500 300 44 5.5
185/65r15 88 ساعة 189 621 560 300 44 5.5
195/55r15 85 فولت 201 595 515 300 44 6
195/60r15 88 فولت 201 615 560 300 44 6
205/65r15 94 ساعة 209 647 670 300 44 6
195/50r16 84 فولت 201 602 500 300 44 6
195/60r16 89 ساعة 201 640 580 300 44 6
205/60r16 92 ساعة 209 652 630 300 44 6
205/65r16 95 ساعة 209 672 690 300 44 6
215/55r16 97v xl 226 642 730 340 49 7
215/60r16 95 ساعة 221 664 690 300 44 6.5
215/65r16 102 ساعة 221 686 850 340 49 6.5
215/50r17 95wxl 226 648 690 340 49 7
215/55r17 94 فولت 226 668 670 300 44 7
225/45r17 94wxl 225 634 670 340 49 7.5
225/50r17 98wxl 233 658 750 340 49 7
225/55r17 97 فولت 233 680 730 300 44 7
235/55r17 99 فولت 245 690 775 300 44 7.5
215/55r18 95 فولت 226 693 690 300 44 7
225/40r18 92wxl 230 637 630 340 49 8
225/45r18 95wxl 225 659 690 340 49 7.5
225/55r18 98 فولت 233 705 750 300 44 7
235/55r18 100 فولت 245 715 800 300 44 7.5
245/45r18 100wxl 243 677 800 340 49 8
255/40r18 99واط 260 661 775 340 49 9

الحصول على اقتباس مجاني

ممثلي سوف يتصلون بك قريباً
Email
اسم
اسم الشركة
رسالة
0/1000